Traffic Information
交通路線
黃建榮婦產科交通路線
診所地址:台北市中山區南京東路二段100號11樓
一、搭乘捷運方式
捷運搭乘至【松江南京站】1號出口 左轉 步行約 50 公尺。
二、停車場資訊
- 長安國小地下停車場(松江路90巷14號)
- 台灣聯通南京停車場(南京東路二段139號B1-B6)步行約10分鐘
- 台灣聯通松江停車場(松江路111號)步行約5分鐘
- 應安長春立體停車場(松江路160巷5-5號)
三、公車乘車資訊
公車可搭乘至:南京松江路口或附近公車站牌 (南京吉林路口、南京東路口...)
編號 | 站名 | 可搭乘公車 |
---|---|---|
1 | 南京松江路口 | 0東,12,214,222區,226,248,266,266區,279,280,280直,282副,288,290,292,306,306區,307,311中正,46,5,527,604,605快,622,642綠 |
2 | 南京松江路口 | 203,214,222,226,266區,279,282,307南松山,41,49,505,642,72,松江幹線,麥帥新城 |
3 | 長安國小(吉林) | 665 |
4 | 南京東路口 | 109休閒,665 |
5 | 南京吉林路口 | 0東,12,248,26,266,266區,282,282副,288,292,306,306區,307,307南松山,46,5,604,605快,622,652,麥帥新城 |
6 | 吉林國小 | 279,46,606區,665 |
7 | 松江路口臨時站 | 12 |
8 | 長安抽水站 | 52,606,606區 |
9 | 長安國小 | 665 |
10 | 長安國小 | 202,202區,311中正,49,52,527,665 |
新光醫院交通路線
一、捷運資訊
二、公車資訊
三、停車資訊